Impianti di trattamento acque prima pioggia
Entrambi i sistemi sono garantiti per reflui trattati aventi caratteristiche qualitative come richiesto dalla vigente legislazione nazionale in materia di antinquinamento, ossia acque reflue con un contenuto di oli minerali/idrocarburi non superiore a 5 mg/litro (limite della Tabella 3 – scarico in acque superficiali – dell’Allegato 5 – Decreto Legislativo n. 152/06).
TIPO DI TRATTAMENTO: IN CONTINUO
DISOLEATORI - DISSABBIATORI serie DD-S –PAS
per piazzali e parcheggi (con pozzetto scolmatore iniziale)
| Cod.Art | Modello | Numero di vasche e dimensioni ingombro cm | Superficie indicativa per il trattamento max mq | Capacità litri secondo |
|---|---|---|---|---|
| 3035 | DD - 500 1-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 1 Ø 171 h 175 | 500 | 5,00 |
| 3036 | DD - 1000 1-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 1 Ø 171 h 225 | 1000 | 10,00 |
| 3037 | DD - 1500 1-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 1 Ø 225 h 200 | 1500 | 15,00 |
| 3038 | DD - 2000 1-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 1 Ø 225 h225 | 2000 | 20,00 |
| 3039 | DD - 3000 1-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 1 220x300 h215 | 3000 | 30,00 |
| 3050 | DD - 4000 2-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 2 Ø 225 h225 | 4000 | 40,00 |
| 3040 | DD - 5000 2-S/PAS | 1 ) 95x95 h 108 -- n. 2 220x300 h215 | 5000 | 40,00 |
| 3051 | DD - 7000 3-S/PAS | 1) 115x115 h 128 -- n. 2 220x300 h215 -- 1) 176x176 h 188 | 7000 | 50,00 |
- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno
- I modelli di Impianti non comprendono i chiusini in ghisa D400 da porre sui fori di ispezione delle coperture vasche
Impianto a trattamento in continuo
Impianto Disoleatore/Dissabbiatore, e cioè un trattamento continuo delle acque di prima pioggia (con deflusso immediato delle acque dopo il trattamento), comprendente le fasi di:
- scolmatura (ossia la separazione iniziale delle portate eccedenti alla portata di prima pioggia calcolata in ragione di 0,5 litri/minuto/mq di superficie);
- decantazione fanghi (separazione di sabbie, terricci, ecc...);
- disoleazione (separazione oli minerali ed idrocarburi).

TIPO DI TRATTAMENTO: DISCONTINUO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA serie ECOP – PAS
per scolmatore + vasca di raccolta prima pioggia + Disoleatore
| Cod.Art | Modello | Numero di vasche e dimensioni ingombro cm | Vasca accumulo raccolta prima pioggia itri | Potenziali tà del DISOLEA TORE lt/sec. | Superfici e indicativa di trattamento Mq |
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | ECOP 1 | 3600 | 3,00 | 700 | |
| 2922 | ECOP 1200 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 -- n.1 Vasca di raccolta Ø 225 h 225 -- n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 6000 | 3,00 | 1200 |
| 2061 | ECOP 2 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 -- n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 215 -- n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 146 | 9000 | 3,00 | 1800 |
| 2929 | ECOP 2500 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 -- n.2 Vasche di raccolta Ø 225 h 225 -- n.1 Vasca Disoleatore Ø 171 h 175 | 12000 | 3,00 | 2500 |
| 2062 | ECOP 3 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 -- n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 225 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 15200 | 5,00 | 3000 |
| 2930 | ECOP 3200 | n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 -- n.2 Vasche di raccolta 220x300 h 215 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 16000 | 5,00 | 3200 |
| 2068 | ECOP 4/R | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 -- n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 275 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 18900 | 5,00 | 3800 |
| 2063 | ECOP 4 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 -- n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 325 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 24000 | 5,00 | 4800 |
| 2064 | ECOP 5 | n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 -- n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 225 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 30400 | 5,00 | 6100 |
| 2069 | ECOP 6/R | n.1 Pozzetto scolmatore est.140x140 h 146 n.2 Vasche di raccolta est. 225x500 h 275 n.1 Vasca Disoleatore est.176x176 h 188 | 37800 | 5,00 | 7600 |
| 2939 | ECOP 10000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 -- n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 325 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 50000 | 5,00 | 10000 |
| 2941 | ECOP 12000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 -- n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 275 -- n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188 | 60000 | 5,00 | 12000 |
| 2944 | ECOP 20000 | n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 146 -- n.4 Vasche di raccolta 225x500 h 325 -- n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215 | 100000 | 10,00 | 20000 |
- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno
- I modelli di Impianti non comprendono i chiusini in ghisa D400 da porre sui fori di ispezione delle coperture vasche
Impianto a trattamento discontinuo
Impianto di prima pioggia, e cioè un trattamento discontinuo classico, comprendente le fasi di:
- separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
- raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia (corrispondenti a 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla intera superficie nei primi 15 minuti dell’evento meteorico), per un tempo di 48 ore, e successivo rilancio con pompa delle stesse alla fase di disoleazione; disoleazione (separazione oli minerali ed idrocarburi).






